取消

财务信息

Home / IR / 财务信息
Home 投资信息

财务信息

合并财务状况表

第9期 2018.12.31 现在
第8期 2017.12.31 现在
第7期 2016.12.31 现在
(单位:韩元)
  第9期 第8期 第7期
资产
非流动资产 77,464,920,160 74,605,107,650 68,607,632,120
有形资产 35,316,656,916 36,190,015,608 35,816,201,007
相关企业股份 4,901,283,910 7,941,309,203 5,891,219,176
其他非流动债券 0 0 0
长期应收账款 21,482,459,130 19,782,653,206 16,761,034,529
营业权 1,651,032,929 1,651,032,929 2,181,184,193
无形资产 4,048,776,137 728,564,749 611,881,876
其他非流动金融资产 8,938,887,266 7,885,422,312 5,572,674,449
其他非流动非金融资产 420,718,899 426,109,643 529,515,564
递延所得税资产 705,104,973 1,243,921,326
流动资产 142,005,959,150 105,650,600,817 84,883,591,623
库存资产 14,862,861,423 7,329,518,711 2,449,988,204
应收账款 49,479,169,112 36,051,504,979 24,316,605,718
未收回的应收账款 37,516,958,695 29,546,407,964 30,001,781,460
其他流动债券 23,661,842,761 14,806,035,551 10,102,976,444
流动性长期债券 964,921,298 181,120,430 166,378,150
衍生商品资产 0 855,779,168 0
本期所得税资产 79,379,506 39,556,460 12,166,181
其他流动金融资产 1,158,598,506 359,122,907 1,459,004,254
现金与现金性资产 14,282,227,849 16,481,554,647 16,374,691,212
资产总计 219,470,879,310 180,255,708,467 153,491,223,743
资本
控制股权 77,950,022,201 76,194,088,368 68,967,135,230
资本金 6,500,000,000 6,500,000,000 6,500,000,000
资本盈余 (150,940,871) (150,940,871) (150,940,871)
股票发行溢价 29,362,115,226 29,362,115,226 29,362,115,226
其他公积金 9,350,484,267 8,545,319,493 8,581,227,364
营业盈余(亏损额) 32,888,363,579 31,937,594,520 24,674,733,511
非控制股权 (222,577,518) 1,503,387,559 1,344,877,838
资本总计 77,727,444,683 77,697,475,927 70,312,013,068
负债
非流动负债 22,645,044,716 14,344,420,171 17,869,532,872
长期借入资金 4,849,160,000 913,800,000 1,218,893,000
长期应付账款 10,341,412,523 6,157,174,888 5,859,052,371
其他非流动性预计负债 4,193,015,283 3,612,377,178 5,117,375,728
离职津贴债务 2,971,059,191 2,761,554,440 5,567,326,081
其他非流动性金融负债 290,397,719 55,049,196 10,156,815
非流动衍生商品负债 0 0 96,728,877
递延所得税负债 0 844,464,469 0
流动负债 119,098,389,911 88,213,812,369 65,309,677,803
短期借入资金 8,512,448,498 3,390,490,058 1,327,003,756
流动性长期借入资金 224,640,000 219,650,000 100,000,000
应付账款 30,068,135,996 26,920,332,119 29,001,852,958
其他流动负债 18,196,158,222 15,912,090,758 8,961,353,927
超额收回的应收账款 60,275,140,940 41,358,645,409 21,998,124,635
本期所得税负债 1,765,983,453 412,604,025 58,454,338
衍生商品负债 55,882,802 0 3,862,888,189
负债总计 141,743,434,627 102,558,232,540 83,179,210,675
资本和负债总计 219,470,879,310 180,255,708,467 153,491,223,743

合并综合损益表

第9期 2018.01.01起至2018.12.31截止
第8期 2017.01.01起至2017.12.31截止
第7期 2016.01.01起至2016.12.31截止
(单位:韩元)
  第9期 第8期 第7期
销售额 182,043,907,809 168,470,462,507 179,277,597,454
销售成本 159,008,589,449 146,458,641,841 155,802,354,165
总利润 23,035,318,360 22,011,820,666 23,475,243,289
销售和管理费用 19,294,109,014 18,551,028,881 17,500,954,798
营业利润(损失) 3,741,209,346 3,460,791,785 5,974,288,491
其他利润 8,910,551,388 12,929,786,086 4,448,576,995
其他损失 5,944,877,838 8,998,677,900 8,932,612,584
权益法收益 754,399,137 2,168,074,541 311,795,211
权益法损失 4,504,935,692 0 465,788,534
金融收益 276,212,565 316,065,721 190,967,455
金融成本 535,471,092 545,218,339 317,303,341
扣除所得税前纯利(损失) 2,697,087,814 9,330,821,894 1,209,923,693
所得税费用 498,446,760 2,443,802,021 299,193,442
本期纯利(损失) 2,198,641,054 6,887,019,873 910,730,251
其他综合损益 169,600,488 1,018,442,986 1,106,677,932
未重新分类为本期纯利的税后其他综合损益 (485,557,781) 1,123,436,415 1,146,829,694
离职金固定收益制度的重新测量损益(税后其他综合损益) (505,752,771) 1,106,183,701 1,131,104,410
其他综合损益-以公允价值计量的金融资产评估损益 20,194,990 17,252,714 15,725,284
可重新分类为本期损益的税后其他综合损益 655,158,269 (104,993,429) (40,151,762)
海外业务折算损益 (160,003,239) 3,325,829 17,262,924
权益法适用对象企业和联营企业的其他综合损益股份(税后其他综合收益) 815,161,508 (108,319,258) (57,414,686)
总综合损益合计 2,368,241,542 7,905,462,859 2,017,408,183
合并本期净收入(损失)的归属
企业主股权 4,165,591,291 6,724,591,652 889,909,872
非控制股权 (1,966,950,237) 162,428,221 20,820,379
总综合损益的归属
企业主股权 4,347,846,619 7,747,009,675 2,001,443,792
非控制股权 (1,979,605,077) 158,453,184 15,964,391
每股收益
每股普通收益(损失)(单位:韩元) 320 517 77
每股稀释收益(损失)(单位:韩元) 320 517 77

财务状况表

第9期 2018.12.31 现在
第8期 2017.12.31 现在
第7期 2016.12.31 现在
(单位:韩元)
  第9期 第8期 第7期
资产
非流动资产 73,816,477,917 73,642,468,014 68,736,806,448
有形资产 34,363,023,930 35,140,536,531 34,811,983,178
无形财产 4,018,891,301 681,016,590 541,130,711
递延所得税资产 539,269,733 0 1,378,033,332
非流动衍生商品资产 0 0 0
相关企业股份 2,105,000,000 4,790,624,536 4,706,488,207
附属企业股份 4,202,123,090 5,294,709,590 5,294,709,590
长期应收账款 19,312,172,774 19,782,653,206 16,761,034,529
其他非流动债券 0 0 0
其他非流动金融资产 8,855,278,190 7,526,817,918 4,713,911,337
其他非流动非金融资产 420,718,899 426,109,643 529,515,564
流动资产 132,063,752,494 96,457,972,023 78,279,306,189
库存资产 13,796,911,481 6,536,102,454 1,785,792,169
应收账款 47,795,272,290 33,383,239,993 23,166,548,323
未收回的应收账款 35,248,470,371 28,488,244,965 29,608,609,597
其他流动债券 23,334,686,592 12,590,381,881 9,924,128,377
流动性长期债券 964,921,298 181,120,430 166,378,150
其他流动金融资产 1,834,659,644 14,424,144 605,796,526
本期所得税资产 8,078,012 36,945,870 0
衍生商品资产 0 855,779,168 0
现金与现金性资产 9,080,752,806 14,371,733,118 13,022,053,047
资产总计 205,880,230,411 170,100,440,037 147,016,112,637
资本
资本金 6,500,000,000 6,500,000,000 6,500,000,000
资本盈余 26,974,448 26,974,448 26,974,448
股票发行溢价 29,362,115,226 29,362,115,226 29,362,115,226
其他公积金 8,839,217,682 8,689,592,515 8,620,750,295
营业盈余(亏损额) 28,678,090,337 29,220,654,825 23,598,038,215
资本总计 73,406,397,693 73,799,337,014 68,107,878,184
负债
非流动负债 21,479,435,422 13,922,276,031 17,833,908,950
其他非流动性预计负债 3,763,875,058 3,346,856,236 4,946,967,921
长期借入资金 4,849,160,000 913,800,000 1,166,000,000
长期应付账款 10,150,839,762 6,807,006,494 6,459,039,574
离职津贴债务 2,715,560,602 2,523,283,073 5,261,901,455
递延所得税负债 0 331,330,228 0
流动负债 110,994,397,296 82,378,826,992 61,074,325,503
流动性长期借入资金 224,640,000 219,650,000 0
短期借入资金 3,700,000,000 2,317,000,000 0
应付账款 28,324,395,077 27,179,365,052 28,045,758,142
其他流动负债 15,621,328,228 14,252,714,498 7,507,484,214
超额收回的应收账款 61,595,055,379 38,204,001,323 21,509,097,150
本期所得税负债 1,473,095,810 206,096,119 52,368,931
衍生商品负债 55,882,802 0 3,959,617,066
负债总计 132,473,832,718 96,301,103,023 78,908,234,453
资本和负债总计 205,880,230,411 170,100,440,037 147,016,112,637

综合损益表

第9期 2018.01.01起至2018.12.31截止
第8期 2017.01.01起至2017.12.31截止
第7期 2016.01.01起至2016.12.31截止
(单位:韩元)
  第9期 第8期 第7期
销售额 152,841,373,704 150,656,419,297 171,196,746,430
销售成本 129,317,771,182 132,594,184,564 150,976,655,797
总利润 23,523,602,522 18,062,234,733 20,220,090,633
销售和管理费用 15,788,236,181 15,282,966,707 14,219,972,108
营业利润(损失) 7,735,366,341 2,779,268,026 6,000,118,525
其他利润 6,048,391,992 12,670,553,078 4,294,256,690
其他损失 10,906,061,076 8,521,754,293 8,914,899,532
金融收益 1,028,477,110 448,214,247 403,899,929
金融成本 395,243,873 498,580,111 238,656,892
扣除所得税前纯利(损失) 3,510,930,494 6,877,700,947 1,544,718,720
所得税费用 817,329,098 1,817,338,867 (327,876,356)
本期纯利(损失) 2,693,601,396 5,060,362,080 1,216,842,364
其他综合损益 (439,896,273) 1,151,096,750 1,163,225,522
未重新分类为本期纯利的税后其他综合损益 (439,896,273) 1,151,096,750 1,163,225,522
离职固定收益制度的重新测量损益(税后其他综合损益) (459,521,440) 1,134,254,530 1,147,607,223
其他综合损益-以公允价值计量的金融资产评估损益 19,625,167 16,842,220 15,618,299
可重新分类为本期损益的税后其他综合损益 0 0 0
海外业务折算损益 0 0 0
总综合损益合计 2,253,705,123 6,211,458,830 2,380,067,886
每股收益
每股普通收益(损失)(单位:韩元) 207 389 106
每股稀释收益(损失)(单位:韩元) 207 389 106
top